| Редни број | Образовни профил | Одељење/разредни старешина | Број ученика |
| 1. | Медицинскасестра-техничар | I-1 – Данијела Марковић | 33 |
| 2. | Медицинскасестра-техничар | I-2 – Душица Симић | 32 |
| 3. | Педијатријска сестра-техничар | I-3 – Јасмина Бранковић | 33 |
| 4. | Физиотерапеутски техничар | I-4 – Весна Јевтић | 33 |
| 5. | Фармацеутски техничар | I-5 – Биљана Јовановић | 30 |
| 6. | Здравствени неговатељ | I-6 – Марија Малешевић | 24 |
| УКУПНО УЧЕНИКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ | 185 | ||
| Редни број | Образовни профил | Одељење/разредни старешина | Број ученика |
| 1. | Медицинскасестра-техничар | II-1 – Светлана Јелић | 25 |
| 2. | Медицинскасестра-техничар | II-2 – Јелена Митровић | 27 |
| 3. | Медицинскасестра-техничар | II-3 – Надежда Нешић | 28 |
| 4. | Гинеколошко-акушерскасестра | II-4 – Маријана Милошевић | 25 |
| 5. | Козметички техничар | II-5 – Катарина Вићентијевић | 25 |
| Фризер | II-6 – Сандра Милошевић | 22 | |
| УКУПНО УЧЕНИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ | 152 | ||
| Редни број | Образовни профил | Одељење/разредни старешина | Број ученика |
| 1. | Медицинскасестра-техничар | III-1 – Славица Алексић | 29 |
| 2. | Медицинскасестра-техничар | III-2 – Јелена Петрановић | 30 |
| 3. | Санитарно – еколошки техничар | III-3 – Весна Митровић Зорић | 29 |
| 4. | Медицинска сестра – васпитач | III-4 – Весна Ралић | 29 |
| 5. | Фармацеутски техничар | III-5 – Александра Ђонлага | 28 |
| 6. | Здравствени неговатељ | III-6 – Марија Петровић | 26 |
| УКУПНО УЧЕНИКА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ | 171 | ||
| Редни број | Образовни профил | Одељење/разредни старешина | Број ученика |
| 1. | Медицинскасестра-техничар | IV-1 – Душица Матић | 29 |
| 2. | Медицинскасестра-техничар | IV-2 – Ивана Вујић | 30 |
| 3. | Педијатријска сестра-техничар | IV-3 – Јелена Аксентијевић | 30 |
| 4. | Физиотерапеутски техничар | IV-4 – Мила Степановић | 28 |
| 5. | Лабораторијски техничар | IV-5 – Александра Ђурић | 29 |
| 6. | / | / | / |
| УКУПНО УЧЕНИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ | 146 | ||
© 2025. Медицинска школа "Др Миша Пантић" Ваљево